| Category | Specification | Details |
| Launch | Announced | 2023, December 01 |
| Status | Available. Released 2023, December 01 | |
| Body | Dimensions | 166.7 x 76.5 x 8.2 mm (6.56 x 3.01 x 0.32 in) |
| Weight | 199 g (7.02 oz) | |
| Build | – | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Display | Type | IPS LCD, 90Hz, 850 nits (peak) |
| Size | 6.8 inches, 111.3 cm2Â (~87.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~389 ppi density) | |
| Platform | OS | Android 13, upgradable to Android 14, MagicOS 8 |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| GPU | Adreno 610 | |
| Memory | Card slot | microSDXC |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| Main Camera | Triple | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67″, 0.64µm, PDAF
5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Features | – | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer
Virtual proximity sensing |
| Battery | Type | Li-Po 5330 mAh (Europe and LATAM)
Li-Po 6000 mAh (ROW) |
| Charging | 35W wired |
Brand New Phones
HONOR X7b (8/256GB) (Silver)
739,900 Ks
HONOR X7b
(8/256GB)
(Black,Green,Silver)
Category: Brand New Phones
Related products
-
HONOR 200 Lite (12/256GB) (Black,Blue)
1,299,000 Ks








